Revit Electrical Curso Basico (lista de reproducción)
Cursos de REVIT basico y avanzado
lunes, 10 de marzo de 2014
VIDEOS- Revit Electrical Curso Basico (lista de reproducción)
Revit Electrical Curso Basico (lista de reproducción)
viernes, 7 de febrero de 2014
SIMBOLOGIA
| Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Línea eléctrica Conductor de un solo hilo Símbolo genérico | Línea eléctrica de fuerza | |||
| Línea / Conductor eléctrico | Empalme en línea eléctrica | |||
| Cruce de líneas sin conexión | Cruce de líneas sin conexión | |||
| Cruce de líneas con conexión | Cruce de líneas con conexión | |||
| Cruce de líneas con conexión | Cruce de líneas con conexión | |||
| Línea con tres conductores | Línea con tres conductores | |||
| Conductor neutro | Conductor de protección | |||
| Conductor con línea de protección y neutro | Conductor trifásico, neutro y protección | |||
| Conductor apantallado | Conductor apantallado | |||
| Dirección de línea | Cable coaxial | |||
| Línea de retardo | Cable coaxial | |||
| Línea de retardo | Ejemplo Cable coaxial con bornes conectados | |||
| Línea pasa-muros | Conductores en un cable Ej: tres conductores | |||
| Conductores entrelazados Ej: dos conductores | Conductores entrelazados Ej: tres conducotres | |||
| Línea telefónica | Línea de vídeo | |||
| Bus de líneas | Acoplamiento de líneas | |||
| Entrada de bus de líneas | Salida de bus de líneas | |||
| Punto de referencía | Voltaje de referencia Ej: 5 voltios | |||
| Punto positivo | Punto negativo | |||
| Borne | Borne | |||
| Punto de control | Punto neutro | |||
| Conexión CA, corriente alterna | Conexión CC, corriente continua | |||
| Línea de aplicación | nodo | |||
| Punto terminal de conexión Empalme | Zona común | |||
| Terminales balanceados | terminales sin balancear | |||
| Cable / conexión flexible | Regleta terminal de conexiónes Ej: 4 conexiones | |||
| Cable / conexión flexible | Regleta terminal de conexiónes Ej: 5 conexiones | |||
| Equipotencialidad | Masa | |||
| Equipotencialidad | Masa | |||
| Tierra | Masa | |||
| Conexión a tierra | Puente por soldadura | |||
| Tierra sin ruido | Puente por jumper | |||
| Blindaje cerrado | Línea de separación cerrada | |||
| Blindaje abierto | Línea de separación | |||
| Conductor de expansión | ||||
Símbolos de líneas de transmisión y redes de distribución eléctricas | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)